同步带型号规格大全
橡胶同步带所有规格尺寸
规 格 节 线 长 (mm) 模 宽 (mm) 齿 数
AT10×500 500.00 450 50
AT10×560 560.00 450 56
AT10×660 660.00 450 66
AT10×730 730.00 450 73
AT10×840 840.00 450 84
AT10×920 920.00 450 92
AT10×960 960.00 200 96
AT10×1010 1010.00 200 101
AT10×1150 1150.00 450 115
AT10×1210 1210.00 200 121
AT10×1240 1240.00 450 124
AT10×1250 1250.00 450 125
AT10×1280 1280.00 200 128
AT10×1500 1500.00 450 150
AT10X1610 1610.00 450 161
AT10×1800 1800.00 250 180
AT10×1940 1940.00 450 194
AT10×2000 2000.00 250 200
AT10×2250 2250.00 450 225
AT10×2590 2590.00 450 259
AT10×2880 2880.00 450 288
AT10×3080 3080.00 450 308
AT10×3150 3150.00 250 315
AT10×3340 3340.00 450 334
橡胶同步带,梯型齿橡胶同步带的规格型号
MXL XL L H XH XXH T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20
梯形齿同步带参数的含义
如:1) 120XL037 表示 节线长:12*25.4=304.8mm齿形参数型号:XL
宽度: 0.37*25.4=9.4mm2)T10 X 1250 X30节线长:1250mm
齿形参数型号:T10
宽度:30mm
联系
网址:/
邮箱:fjgypd@