序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3376483 | 活性炭、果壳/椰壳/煤质柱 | 3 |
2 | 3376484 | 精制无烟煤滤料 | 0 |
3 | 3345647 | 活性氧化铝球 | 4 |
4 | 3376457 | 活性氧化铝干燥剂 | 1 |
5 | 3376459 | 泡沫滤珠滤料 | 0 |
6 | 3376460 | 海绵铁除氧剂 | 3 |
7 | 3376462 | 阴/阳离子聚丙烯酰胺 | 1 |
8 | 3376463 | 非离子型聚丙烯酰胺 | 0 |
9 | 3376464 | 聚氯化铝(PAC) | 1 |
10 | 3376465 | 聚氯化铝铁 | 1 |
11 | 3376466 | 聚合硫酸铁 | 0 |
12 | 3376467 | 聚合硫酸铝 | 0 |
13 | 3376468 | 硫酸亚铁 | 0 |
14 | 3376469 | 多面空心球填料 | 0 |
15 | 3376470 | 鲍尔环填料(PRPP) | 0 |
16 | 3376472 | 蜂窝斜管填料 | 1 |
17 | 3376473 | 阶梯环填料 | 0 |
18 | 3376474 | 花环填料 | 0 |
19 | 3376475 | 多孔球型悬浮填料、悬浮生 | 0 |
20 | 3376476 | 组合性填料 | 0 |
21 | 3376477 | 高效纤维球滤料 | 0 |
22 | 3376478 | 高效改性纤维球滤料 | 0 |
23 | 3376479 | 液面覆盖球填料(无边实心 | 0 |
24 | 3376480 | 反冲洗滤帽 | 0 |
25 | 3376481 | 软性、半软性填料 | 0 |
26 | 3345645 | 生物陶粒滤料 | 5 |
27 | 3345646 | 火山岩生物滤料 | 3 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。