序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3347827 | 土壤养分速测仪 | 0 |
2 | 3348969 | 土壤墒情检测仪 | 0 |
3 | 3353180 | 农药残留速测仪 | 0 |
4 | 3353186 | 虫情测报灯 | 0 |
5 | 3368212 | 病虫调查统计器 | 0 |
6 | 3353203 | 植物病害检测仪 | 0 |
7 | 3368215 | 孢子捕捉器 | 1 |
8 | 3353190 | 灭虫灯 | 0 |
9 | 3368216 | 农技服务一点通 | 0 |
10 | 3353207 | 田间小气候观测站 | 0 |
11 | 3368217 | 手持农业气象观测仪 | 0 |
12 | 3368218 | 植物病害诊断仪 | 0 |
13 | 3368220 | 植物营养/叶绿素测定仪 | 0 |
14 | 3368221 | 肥料养分速测仪 | 0 |
15 | 3368222 | 土壤硬度仪/水势仪 | 0 |
16 | 3733556 | 虫情测报灯 | 1 |
17 | 3733560 | 高空测报灯 | 1 |
18 | 3733561 | 田间小气候监测站 | 1 |
19 | 3733562 | 害虫性诱自动监测 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。