序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3504959 | PAI | 3 |
2 | 3504960 | PA | 3 |
3 | 3504961 | PEEK | 1 |
4 | 3504962 | PEI | 1 |
5 | 3504963 | PU | 1 |
6 | 3504964 | PP | 1 |
7 | 3504965 | PC | 1 |
8 | 3504966 | POM | 1 |
9 | 3504967 | 环氧板 | 1 |
10 | 3504968 | 硅胶板 | 2 |
11 | 3504969 | PE | 2 |
12 | 3504970 | 亚克力 | 1 |
13 | 3545286 | 橡胶 | 2 |
14 | 3545287 | PVC | 2 |
15 | 3545288 | PTFE | 1 |
16 | 3545289 | PVDF | 1 |
17 | 3545290 | PPE | 2 |
18 | 3545291 | PET | 2 |
19 | 3545293 | PPR | 2 |
20 | 3545328 | ABS | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。